轻油贯流蒸汽锅炉由锅炉本体(上集箱,下集箱,水管)、汽水分离器、水泵、燃烧机等部件组成,水管通常布置成内外两圈,管子与管子紧密相排或用纵鳍片相连,使受热面布置紧凑,水管采用了两端管口缩颈工艺,然后再将水管与上、下集箱焊接相连,水管的焊接和T型环缝的焊接采用二氧化碳全自动焊接或半自动焊接,大大减小了焊接应力。
| 型号 | LSS0.1-0.7-Q | LSS0.2-0.7-Q | LSS0.3-0.7-Q | LSS0.5-0.7-Q |
| 额定蒸发量(Kg/h) | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 理论供热量(Kcal/h) | 60000 | 120000 | 180000 | 300000 |
| 额定高压力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 锅炉本体受热面积(㎡) | 2.8 | 3.8 | 5.7 | 8.21 |
| 锅炉容量(L) | 33 | 48 | 88 | 125 |
| 锅炉热效率(%) | 92—98 | 92—98 | 92—98 | 92—98 |
| 燃料消耗量(l/h) | 6.19 | 12.3 | 18.57 | 31.45 |
| 本体设备电力(kw) | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 2.45 |
| 给水入口管径(mm) | 15 | 15 | 20 | 25 |
| 蒸汽出口管径(mm) | 20 | 25 | 25 | 32 |
| 锅炉重量(Kg) | 366 | 470 | 720 | 1060 |
|
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1020 711 1550 |
1154 788 1615 |
1477 915 1804 |
1481 1098 2115 |
| 型号 | LSS0.75-1.0-Y | LSS1-1.0-Y | LSS1.5-1.0-Y | LSS2-1.0-Y |
| 额定蒸发量(Kg/h) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 额定发热量(Kcal/h) | 450000 | 600000 | 900000 | 1200000 |
| 额定高压力(Kgf/㎡) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 锅炉本体受热面积(㎡) | 10.77 | 12.58 | 12.58 | 15.86 |
| 锅炉容量(L) | 134 | 163 | 176 | 259 |
| 锅炉热效率(%) | 92—98 | 92—98 | 92—98 | 92—98 |
| 燃料消耗量(l/h) | 46.94 | 62.4 | 93.38 | 124.3 |
| 本体设备电力(kw) | 3.2 | 3.9 | 11.4 | 11.4 |
| 给水入口管径(mm) | 25 | 25 | 40 | 40 |
| 蒸汽出口管径(mm) | 40 | 50 | 50 | 65 |
| 锅炉重量(Kg) | 1100 | 1690 | 2000 | 2690 |
|
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1748 1152 2230 |
1890 1456 2222 |
1860 1910 2330 |
1958 1910 2400 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。
3. 参数仅供参考,产品不断更新,若有变动以实际最终变更图纸为准。
123